2025年06月16日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 92.4 7.1 16.8 0.33 WNW 20.6 2.0 S 988.0
1 112.5 7.6 17.4 0.34 WNW 20.5 1.9 WSW 988.9
2 106.3 7.1 14.0 0.27 WNW 20.2 1.9 WSW 990.1
3 104.4 7.0 10.1 0.20 WNW 20.3 0.9 W 990.7
4 114.0 7.1 5.6 0.11 WNW 20.3 1.2 SSE 991.1
5 100.8 6.8 2.6 0.05 SW 20.0 2.0 WSW 992.5
6 107.3 7.0 3.9 0.08 SW 20.0 2.5 WSW 993.4
7 96.9 7.0 3.1 0.06 NW 20.1 0.9 SSW 993.6
8 95.1 7.2 2.8 0.05 SW 20.0 1.8 SSW 993.9
9 94.6 7.4 4.0 0.08 WNW 20.1 3.1 SSE 994.1
10 88.0 7.1 4.9 0.10 W 20.0 6.2 S 994.5
11 93.3 7.1 3.5 0.07 W 19.9 4.0 S 994.1
12 81.0 6.7 2.9 0.06 WSW 19.8 6.9 SSW 993.5
14 97.4 6.8 1.3 0.03 SW 20.0 6.4 SSE 992.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -